High Quality Electrical Pvc Cable Trunking
PVC trunking is a plastic product used to protect the wires installed inside the wall. Full Range of Specifications: more than 100 different size and thickness Excellent Service...
PVC trunking is a plastic product used to protect the wires installed inside the wall. Full Range of Specifications: more than 100 different size and thickness Excellent Service...
PVC trunking is a plastic product used to protect the wires installed inside the wall.
| Model | Size(mm*mm) | (mm) Width Tolerance | (mm) Height Tolerance | (mm) Thickness Tolerance |
| SMT12-1 | 12*7 | 12 -0.5 | 7 -0.5 | 0.9 -0.1 |
| SMT12-2 | 12*12 | 12 -0.5 | 12 -0.5 | 0.65 -0.05 |
| SMT15 | 15*10 | 15 -0.5 | 10 -0.5 | 0.65 -0.05 |
| SMT16-1 | 16*16 | 16 -1.0 | 16 -1.0 | 0.7 -0.05 |
| SMT16-2 | 16*16 | 16 -1.0 | 16 -1.0 | 1.0 -0.1 |
| SMT17 | 17*15 | 17 -1.0 | 15-1.0 | 0.7 -0.05 |
| SMT20-1 | 20*10 | 20 -1.0 | 10 -1.0 | 0.7 -0.05 |
| SMT20-1(new) | 20*10 | 20 -1.0 | 10 -1.0 | 0.7 -0.05 |
| SMT20-2 | 20*12 | 20 -1.0 | 12 -1.0 | 0.55 -0.05 |
| SMT24 | 24*14 | 24 -1.0 | 14 -1.0 | 0.8 -0.05 |
| SMT25-1 | 25*16 | 25 -1.0 | 16 -1.0 | 0.75 -0.05 |
| SMT25-2 | 25*16 | 25 -1.0 | 16 -1.0 | 1.0 -0.1 |
| SMT25-3 | 25*16 | 25 -1.0 | 16 -1.0 | 1.2 -0.1 |
| SMT25-4 | 25*25 | 25 -1.0 | 25 -1.0 | 0.9 -0.1 |
| SMT26 | 26*12 | 26 -1.0 | 12 -1.0 | 0.8 -0.1 |
| SMT30-1 | 30*13 | 30 -1.0 | 13 -1.0 | 0.75 -0.05 |
| SMT30-2 | 30*13 | 30 -1.0 | 13 -1.0 | 1.0 -0.1 |
| SMT30-3 | 30*13 | 30 -1.0 | 13 -1.0 | 1.2 -0.1 |
| SMT30-4 | 30*15 | 30 -1.0 | 15 -1.0 | 0.8 -0.05 |
| SMT30-5 | 30*25 | 30 -1.0 | 25 -1.0 | 1.0 -0.1 |
| SMT38-1 | 38*25 | 30 -1.0 | 25 -1.0 | 0.85 -0.1 |
| SMT38-2 | 38*25 | 38 -1.0 | 25 -1.0 | 1.0 -0.1 |
| SMT39 | 39*19 | 39 -1.0 | 19 -1.0 | 0.95 -0.05 |
| SMT40-1 | 40*13 | 40 -1.0 | 13 -1.0 | 1.0 -0.1 |
| SMT40-2 | 40*16 | 40 -1.0 | 16 -1.0 | 1.0 -0.1 |
| SMT40-3 | 40*16 | 40 -1.0 | 16 -1.0 | 1.1 -0.1 |
| SMT40-4 | 40*25 | 40 -1.0 | 25 -1.0 | 0.85 -0.1 |
| SMT40-5 | 40*25 | 40 -1.0 | 25 -1.0 | 1.0 -0.1 |
| SMT40-6 | 40*25 | 40 -1.0 | 25 -1.0 | 1.2 -0.1 |
| SMT40-7 | 40*25 | 40 -1.0 | 25 -1.0 | 1.4 -0.1 |
| SMT40-8 | 40*30 | 40 -1.0 | 30 -1.0 | 1.2 -0.1 |
| SMT40-9 | 40*40 | 40 -1.0 | 40 -1.0 | 1.2 -0.1 |
| SMT50-1 | 50*16 | 50 -2.0 | 16 -1.0 | 1.1 -0.1 |
| SMT50-2 | 50*20 | 50 -2.0 | 20 -1.0 | 1.1 -0.1 |
| SMT50-3 | 50*25 | 50 -2.0 | 25 -1.0 | 1.1 -0.1 |
| SMT50-4 | 50*30 | 50 -2.0 | 30 -2.0 | 1.2 -0.1 |
| SMT50-5 | 50*50 | 50 -2.0 | 50 -2.0 | 1.2 -0.1 |
| SMT50-6 | 50*50 | 50 -2.0 | 50 -2.0 | 1.4 -0.1 |
| SMT50-7 | 50*50 | 50 -2.0 | 50 -2.0 | 1.6 -0.1 |
| SMT59 | 59*22 | 59 -1.0 | 22 -1.0 | 1.1 -0.1 |
| SMT60-1 | 60*40 | 50 -2.0 | 40 -2.0 | 1.2 -0.1 |
| SMT60-2 | 60*60 | 60 -2.0 | 60 -2.0 | 1.4 -0.1 |
| SMT70-1 | 70*20 | 60 -2.0 | 20 -1.0 | 1.1 -0.1 |
| SMT70-2 | 70*70 | 70 -2.0 | 70 -2.0 | 1.5 -0.1 |
| SMT75-1 | 75*50 | 75 -2.0 | 50 -2.0 | 1.5 -0.1 |
| SMT75-2 | 75*75 | 75 -2.0 | 75 -2.0 | 1.6 -0.1 |
| SMT80-1 | 80*40 | 80 -2.0 | 40 -2.0 | 1.4 -0.1 |
| SMT80-2 | 80*50 | 80 -2.0 | 50 -2.0 | 1.5 -0.1 |
| SMT80-3 | 80*60 | 80 -2.0 | 60 -2.0 | 1.4 -0.1 |
| SMT99-1 | 99*27 | 99 -2.0 | 27 -1.0 | 1.5 -0.1 |
| SMT99-2 | 99*40 | 99 -2.0 | 40 -2.0 | 1.5-0.1 |
| SMT99-3 | 99*60 | 99 -2.0 | 60 -2.0 | 1.7 -0.2 |
| SMT100-1 | 100*50 | 100 -2.0 | 50 -2.0 | 1.6 -0.1 |
| SMT100-2 | 100*75 | 100 -3.0 | 75 -2.0 | 1.8 -0.2 |
| SMT100-3 | 100*100 | 100 -3.0 | 100 -3.0 | 2.1 -0.3 |
| SMT150-1 | 150*50 | 150 -3.0 | 50 -2.0 | 2.0 -0.2 |
| SMT180(special) | 180*50 | 180 -3.0 | 50 -2.0 | 4.9 -0.6 |
| SMT200-1 | 200*50 | 200 -5.0 | 50 -2.0 | 2.4 -0.4 |
| SMT200-2 | 200*100 | 200 -5.0 | 100 -5.0 | 2.8 -0.4 |
| SMT300 | 300*100 | 300 -7.0 | 100 -3.0 | 3.2 -0.6 |
| Material | New Pvc material |
|---|---|
| Characters | Rigid, Heat Resistant, UV resistant, Fire Retardant |
| Working Temperature | -20℃ to 60℃ |
| Length | Regular length is 2.9m |
| Colour | Regular colour is white or grey |
| Application | Protect cable |
| Brand | Suiming or OEM service |
| Main Market | Asia, Middle East, Africa, Australia, South Amercia, etc |
T /T 30% as deposit, and 70% before delivery. We'll show you the finished photos of the products and packages before you pay the balance.
Generally, it will take 15 to 25 days after receiving your advance payment.
Sample for confirming quality and colour is free of charge , but the customers have to pay the courier cost.
Yes, we have a professional QC Team to execute the First Inspection, Input Process Quality Control and Final Inspection.